更新时间 : 2025-03-23 16:40
今天:多云 温度:8°-28° 西风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
天气渐暖,单衣单裤。
钓鱼指数
鱼儿无心进食,不宜出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是紫外线较强,户外运动要注意防晒。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 10° | 西风2级 | 0.0 | 98(良) |
06:00 | 晴 | 10° | 西北风3级 | 0.0 | 96(良) |
07:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 80(良) |
08:00 | 晴 | 8° | 西北风3级 | 0.0 | 74(良) |
09:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 80(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 100(良) |
11:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 127(轻度) |
12:00 | 晴 | 17° | 西北风3级 | 0.0 | 145(轻度) |
13:00 | 晴 | 20° | 西北风3级 | 0.0 | 147(轻度) |
14:00 | 晴 | 25° | 西北风2级 | 0.0 | 137(轻度) |
15:00 | 晴 | 26° | 西风3级 | 0.0 | 124(轻度) |
16:00 | 晴 | 27° | 西南风3级 | 0.0 | 115(轻度) |
17:00 | 晴 | 28° | 西风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
18:00 | 晴 | 28° | 西风3级 | 0.0 | 107(轻度) |
19:00 | 晴 | 27° | 西北风3级 | 0.0 | 104(轻度) |
20:00 | 阴 | 27° | 西北风3级 | 0.0 | 103(轻度) |
21:00 | 晴 | 25° | 西北风3级 | 0.0 | 108(轻度) |
22:00 | 晴 | 22° | 西北风4级 | 0.0 | 119(轻度) |
23:00 | 晴 | 21° | 西北风4级 | 0.0 | 132(轻度) |
03/25 | 晴 | 20° | 西北风5级 | 0.0 | 142(轻度) |
01:00 | 晴 | 18° | 西北风4级 | 0.0 | 145(轻度) |
02:00 | 晴 | 17° | 西北风4级 | 0.0 | 142(轻度) |
03:00 | 晴 | 16° | 西北风4级 | 0.0 | 137(轻度) |
04:00 | 晴 | 16° | 西北风4级 | 0.0 | 132(轻度) |
05:00 | 晴 | 15° | 西北风3级 | 0.0 | 126(轻度) |
06:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 118(轻度) |
07:00 | 晴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 109(轻度) |
08:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 101(轻度) |
09:00 | 晴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 102(轻度) |
10:00 | 晴 | 15° | 西北风3级 | 0.0 | 116(轻度) |
11:00 | 晴 | 18° | 西北风3级 | 0.0 | 135(轻度) |
12:00 | 晴 | 20° | 西北风3级 | 0.0 | 149(轻度) |
13:00 | 晴 | 21° | 西北风3级 | 0.0 | 151(中度) |
14:00 | 晴 | 24° | 西北风3级 | 0.0 | 145(轻度) |
15:00 | 晴 | 26° | 西北风3级 | 0.0 | 137(轻度) |
16:00 | 晴 | 27° | 西北风3级 | 0.0 | 133(轻度) |
17:00 | 多云 | 27° | 西北风2级 | 0.0 | 132(轻度) |
18:00 | 多云 | 26° | 西北风3级 | 0.0 | 131(轻度) |
19:00 | 多云 | 26° | 西北风3级 | 0.0 | 130(轻度) |
20:00 | 多云 | 26° | 西北风3级 | 0.0 | 130(轻度) |
21:00 | 多云 | 24° | 西风3级 | 0.0 | 135(轻度) |
22:00 | 多云 | 21° | 西北风3级 | 0.0 | 145(轻度) |
23:00 | 阵雨 | 19° | 西风4级 | 0.1 | 157(中度) |
03/26 | 阵雨 | 18° | 西风4级 | 0.2 | 163(中度) |
01:00 | 阵雨 | 17° | 西风4级 | 0.1 | 160(中度) |
02:00 | 多云 | 16° | 西风3级 | 0.0 | 151(中度) |
03:00 | 多云 | 16° | 西风3级 | 0.0 | 139(轻度) |
04:00 | 多云 | 15° | 西风3级 | 0.0 | 127(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:08:53,日落:21:12 | 8°-28° | 西风3级 | 0 | 135(良) |
2025-03-25 | 多云 | 日出:08:51,日落:21:13 | 12°-27° | 西北风3级 | 0 | 132(轻度) |
2025-03-26 | 多云转小雨 | 日出:08:50,日落:21:14 | 7°-16° | 西北风3级 | 0 | 117(轻度) |
2025-03-27 | 小雨转阴 | 日出:08:48,日落:21:15 | 4°-9° | 东风3级 | 60 | 185(中度) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:08:46,日落:21:16 | 2°-10° | 西风3级 | 0 | 228(重度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:08:53,日落:21:12 | 8°-28° | 西风3级 | 0 | 135(良) |
2025-03-25 | 多云 | 日出:08:51,日落:21:13 | 12°-27° | 西北风3级 | 0 | 132(轻度) |
2025-03-26 | 多云转小雨 | 日出:08:50,日落:21:14 | 7°-16° | 西北风3级 | 0 | 117(轻度) |
2025-03-27 | 小雨转阴 | 日出:08:48,日落:21:15 | 4°-9° | 东风3级 | 60 | 185(中度) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:08:46,日落:21:16 | 2°-10° | 西风3级 | 0 | 228(重度) |
2025-03-29 | 阴 | 日出:08:45,日落:21:17 | 2°-12° | 西北风2级 | 0 | 178(中度) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:08:43,日落:21:18 | 3°-14° | 西北风3级 | 0 | 164(中度) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:08:42,日落:21:19 | 4°-19° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 晴转阴 | 日出:08:40,日落:21:20 | 4°-19° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 阴 | 日出:08:39,日落:21:21 | 6°-16° | 东风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴 | 日出:08:37,日落:21:22 | 6°-19° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:08:35,日落:21:23 | 7°-22° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:08:34,日落:21:24 | 7°-23° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:08:32,日落:21:25 | 7°-25° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:08:31,日落:21:26 | 6°-24° | 西北风3级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有1天降雨。
气温较低,未来40天会有1天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | - | 8°-28° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | 12°-27° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云转小雨 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-03-27 | 小雨转阴 | - | 4°-9° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云转晴 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴 | - | 2°-12° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴转阴 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-02 | 阴 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 7°-23° | - | - | - |
2025-04-10 | 阴 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 11°-26° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-30 | 阴 | - | 11°-26° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 12°-26° | - | - | - |