更新时间 : 2025-03-23 16:40
今天:晴 温度:8°-25° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿无心进食,不宜出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气严重污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 339(严重) |
05:00 | 晴 | 11° | 东南风1级 | 0.0 | 332(严重) |
06:00 | 晴 | 11° | 东南风1级 | 0.0 | 329(严重) |
07:00 | 晴 | 10° | 东南风1级 | 0.0 | 329(严重) |
08:00 | 晴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 329(严重) |
09:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 330(严重) |
10:00 | 晴 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 329(严重) |
11:00 | 晴 | 15° | 东南风2级 | 0.0 | 327(严重) |
12:00 | 晴 | 18° | 西南风2级 | 0.0 | 325(严重) |
13:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 325(严重) |
14:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 324(严重) |
15:00 | 晴 | 23° | 西南风3级 | 0.0 | 323(严重) |
16:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 319(严重) |
17:00 | 晴 | 25° | 西南风3级 | 0.0 | 314(严重) |
18:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 311(严重) |
19:00 | 晴 | 24° | 西风2级 | 0.0 | 310(严重) |
20:00 | 晴 | 23° | 西北风2级 | 0.0 | 310(严重) |
21:00 | 晴 | 21° | 东北风1级 | 0.0 | 310(严重) |
22:00 | 晴 | 19° | 东北风2级 | 0.0 | 309(严重) |
23:00 | 晴 | 18° | 东北风2级 | 0.0 | 307(严重) |
03/25 | 晴 | 17° | 东北风2级 | 0.0 | 306(严重) |
01:00 | 晴 | 16° | 东北风2级 | 0.0 | 306(严重) |
02:00 | 晴 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 306(严重) |
03:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 307(严重) |
04:00 | 晴 | 13° | 东北风3级 | 0.0 | 307(严重) |
05:00 | 阴 | 11° | 东北风4级 | 0.0 | 307(严重) |
06:00 | 晴 | 8° | 东北风4级 | 0.0 | 309(严重) |
07:00 | 晴 | 10° | 东北风4级 | 0.0 | 314(严重) |
08:00 | 晴 | 6° | 东北风3级 | 0.0 | 320(严重) |
09:00 | 晴 | 9° | 东北风4级 | 0.0 | 327(严重) |
10:00 | 晴 | 12° | 东北风4级 | 0.0 | 332(严重) |
11:00 | 晴 | 14° | 东北风4级 | 0.0 | 336(严重) |
12:00 | 晴 | 17° | 东北风4级 | 0.0 | 338(严重) |
13:00 | 晴 | 20° | 东北风4级 | 0.0 | 339(严重) |
14:00 | 晴 | 21° | 东北风4级 | 0.0 | 339(严重) |
15:00 | 多云 | 23° | 东南风2级 | 0.0 | 338(严重) |
16:00 | 多云 | 23° | 南风2级 | 0.0 | 338(严重) |
17:00 | 多云 | 24° | 南风2级 | 0.0 | 338(严重) |
18:00 | 多云 | 23° | 西南风1级 | 0.0 | 338(严重) |
19:00 | 多云 | 22° | 东北风2级 | 0.0 | 340(严重) |
20:00 | 多云 | 22° | 东北风3级 | 0.0 | 341(严重) |
21:00 | 多云 | 19° | 东北风3级 | 0.0 | 343(严重) |
22:00 | 多云 | 17° | 东北风2级 | 0.0 | 345(严重) |
23:00 | 多云 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 346(严重) |
03/26 | 多云 | 14° | 东风2级 | 0.0 | 346(严重) |
01:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 344(严重) |
02:00 | 多云 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 342(严重) |
03:00 | 多云 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 337(严重) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:08:12,日落:20:32 | 8°-25° | 西南风3级 | 0 | 339(严重) |
2025-03-25 | 多云 | 日出:08:10,日落:20:33 | 6°-24° | 东北风4级 | 0 | 327(严重) |
2025-03-26 | 多云转阴 | 日出:08:08,日落:20:34 | 2°-10° | 东北风6级 | 0 | 332(严重) |
2025-03-27 | 晴转阴 | 日出:08:07,日落:20:35 | 1°-8° | 东北风4级 | 0 | 331(严重) |
2025-03-28 | 阴转雨夹雪 | 日出:08:05,日落:20:36 | 2°-10° | 东北风4级 | 0 | 334(严重) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:08:12,日落:20:32 | 8°-25° | 西南风3级 | 0 | 339(严重) |
2025-03-25 | 多云 | 日出:08:10,日落:20:33 | 6°-24° | 东北风4级 | 0 | 327(严重) |
2025-03-26 | 多云转阴 | 日出:08:08,日落:20:34 | 2°-10° | 东北风6级 | 0 | 332(严重) |
2025-03-27 | 晴转阴 | 日出:08:07,日落:20:35 | 1°-8° | 东北风4级 | 0 | 331(严重) |
2025-03-28 | 阴转雨夹雪 | 日出:08:05,日落:20:36 | 2°-10° | 东北风4级 | 0 | 334(严重) |
2025-03-29 | 多云转晴 | 日出:08:03,日落:20:37 | 3°-13° | 西风3级 | 0 | 324(严重) |
2025-03-30 | 阴转晴 | 日出:08:01,日落:20:38 | 3°-15° | 西南风3级 | 0 | 340(严重) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:08:00,日落:20:39 | 5°-18° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 晴 | 日出:07:58,日落:20:40 | 5°-20° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 多云转阴 | 日出:07:56,日落:20:42 | 7°-21° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 晴转阴 | 日出:07:55,日落:20:43 | 7°-25° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:07:53,日落:20:44 | 9°-23° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:07:51,日落:20:45 | 10°-24° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:07:50,日落:20:46 | 10°-24° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:07:48,日落:20:47 | 10°-24° | 西南风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有1天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | - | 8°-25° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | 6°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云转阴 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴转阴 | - | 1°-8° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴转雨夹雪 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-03-29 | 多云转晴 | - | 3°-13° | - | - | - |
2025-03-30 | 阴转晴 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 5°-18° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云转阴 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-03 | 晴转阴 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 13°-26° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 2°-19° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 3°-20° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 3°-20° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 4°-20° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 4°-21° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 6°-23° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 7°-23° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 7°-23° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 8°-23° | - | - | - |