更新时间 : 2025-03-23 22:12
今天:扬沙 温度:6°-24° 西风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
水中含氧量较低,摄食欲望较差,建议注重饵料的选择!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
有扬沙或浮尘,能见度不太好,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。
旅游指数
可以出游
风稍大,有扬沙或浮尘,对能见度和空气质量都有影响,出行注意交通安全和采取适当的防沙措施。
洗车指数
近期有扬沙
不宜洗车,未来24小时内有扬沙或浮尘,如果在此期间洗车,极易很快蒙上新的灰尘。
运动指数
空气严重污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
有扬沙或浮尘,降水概率很低,您在出门的时候无须带雨伞,考虑有沙尘,可适当携带防尘用具。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 浮尘 | 9° | 西南风4级 | 0.0 | 500(严重) |
05:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 440(严重) |
06:00 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 420(严重) |
07:00 | 晴 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 409(严重) |
08:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 357(严重) |
09:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 304(严重) |
10:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 291(重度) |
11:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 274(重度) |
12:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 255(重度) |
13:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 237(重度) |
14:00 | 晴 | 23° | 西风4级 | 0.0 | 220(重度) |
15:00 | 晴 | 24° | 西风4级 | 0.0 | 203(重度) |
16:00 | 晴 | 24° | 西南风4级 | 0.0 | 186(中度) |
17:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 172(中度) |
18:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 164(中度) |
19:00 | 晴 | 20° | 西风2级 | 0.0 | 163(中度) |
20:00 | 晴 | 18° | 西风2级 | 0.0 | 168(中度) |
21:00 | 晴 | 17° | 西风2级 | 0.0 | 174(中度) |
22:00 | 晴 | 15° | 西风2级 | 0.0 | 176(中度) |
23:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 175(中度) |
03/25 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 83(良) |
01:00 | 晴 | 14° | 西南风2级 | 0.0 | 83(良) |
02:00 | 晴 | 13° | 西南风3级 | 0.0 | 83(良) |
03:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 83(良) |
04:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 83(良) |
05:00 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 83(良) |
06:00 | 晴 | 6° | 南风1级 | 0.0 | 83(良) |
07:00 | 晴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 83(良) |
08:00 | 晴 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 83(良) |
09:00 | 晴 | 6° | 东南风2级 | 0.0 | 83(良) |
10:00 | 晴 | 9° | 南风2级 | 0.0 | 83(良) |
11:00 | 晴 | 12° | 南风2级 | 0.0 | 83(良) |
12:00 | 晴 | 15° | 南风2级 | 0.0 | 83(良) |
13:00 | 晴 | 18° | 南风2级 | 0.0 | 83(良) |
14:00 | 晴 | 21° | 南风2级 | 0.0 | 83(良) |
15:00 | 晴 | 24° | 南风1级 | 0.0 | 83(良) |
16:00 | 多云 | 23° | 东风0级 | 0.0 | 83(良) |
17:00 | 多云 | 24° | 北风2级 | 0.0 | 83(良) |
18:00 | 多云 | 21° | 北风3级 | 0.0 | 83(良) |
19:00 | 多云 | 19° | 北风2级 | 0.0 | 83(良) |
20:00 | 多云 | 16° | 北风2级 | 0.0 | 83(良) |
21:00 | 多云 | 14° | 西北风2级 | 0.0 | 83(良) |
22:00 | 多云 | 13° | 西北风2级 | 0.0 | 83(良) |
23:00 | 多云 | 11° | 西风2级 | 0.0 | 83(良) |
03/26 | 多云 | 10° | 西北风1级 | 0.0 | 200(中度) |
01:00 | 多云 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 200(中度) |
02:00 | 多云 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 200(中度) |
03:00 | 多云 | 6° | 东北风1级 | 0.0 | 200(中度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | 日出:06:53,日落:19:10 | 6°-24° | 西风4级 | 0 | 500(严重) |
2025-03-25 | 扬沙 | 日出:06:51,日落:19:11 | 3°-24° | 北风3级 | 0 | 83(良) |
2025-03-26 | 扬沙转多云 | 日出:06:49,日落:19:12 | -3°-9° | 西北风4级 | 0 | 200(中度) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:48,日落:19:13 | -8°-3° | 西北风4级 | 0 | 80(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:46,日落:19:14 | -10°-6° | 西南风3级 | 0 | 40(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | 日出:06:53,日落:19:10 | 6°-24° | 西风4级 | 0 | 500(严重) |
2025-03-25 | 扬沙 | 日出:06:51,日落:19:11 | 3°-24° | 北风3级 | 0 | 83(良) |
2025-03-26 | 扬沙转多云 | 日出:06:49,日落:19:12 | -3°-9° | 西北风4级 | 0 | 200(中度) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:48,日落:19:13 | -8°-3° | 西北风4级 | 0 | 80(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:46,日落:19:14 | -10°-6° | 西南风3级 | 0 | 40(优) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:45,日落:19:15 | -6°-10° | 东南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-30 | 晴转阴 | 日出:06:43,日落:19:16 | -3°-11° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-31 | 阴 | 日出:06:42,日落:19:17 | 1°-12° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 阴转多云 | 日出:06:40,日落:19:18 | 2°-14° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴 | 日出:06:39,日落:19:19 | 2°-15° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转阴 | 日出:06:37,日落:19:20 | 4°-18° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:06:36,日落:19:21 | 4°-18° | 西北风6级 | 0 | () |
2025-04-05 | 多云 | 日出:06:34,日落:19:22 | 5°-12° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:06:33,日落:19:22 | 0°-9° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:06:31,日落:19:23 | 0°-9° | 西南风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | - | 6°-24° | - | - | - |
2025-03-25 | 扬沙 | - | 3°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 扬沙转多云 | - | -3°-9° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | -8°-3° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | -10°-6° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -6°-10° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转阴 | - | -3°-11° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴 | - | 1°-12° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴转多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转阴 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云 | - | -3°-12° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | -4°-9° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 1°-17° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |