更新时间 : 2025-03-23 22:06
今天:扬沙 温度:7°-24° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
水中含氧量较低,摄食欲望较差,建议注重饵料的选择!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
有扬沙或浮尘,能见度不太好,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。
旅游指数
可以出游
有扬沙或浮尘,对能见度和空气质量都会有些影响,出行请注意交通安全和采取适当的防沙措施。
洗车指数
近期有扬沙
不宜洗车,未来24小时内有扬沙或浮尘,如果在此期间洗车,极易很快蒙上新的灰尘。
运动指数
空气严重污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
有扬沙或浮尘,降水概率很低,您在出门的时候无须带雨伞,考虑有沙尘,可适当携带防尘用具。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 浮尘 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 500(严重) |
05:00 | 晴 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 475(严重) |
06:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 461(严重) |
07:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 446(严重) |
08:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 352(严重) |
09:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 263(重度) |
10:00 | 晴 | 16° | 西南风3级 | 0.0 | 257(重度) |
11:00 | 晴 | 18° | 西南风3级 | 0.0 | 253(重度) |
12:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 245(重度) |
13:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 229(重度) |
14:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 209(重度) |
15:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 190(中度) |
16:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 176(中度) |
17:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 166(中度) |
18:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 156(中度) |
19:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 146(轻度) |
20:00 | 晴 | 18° | 西南风2级 | 0.0 | 137(轻度) |
21:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 131(轻度) |
22:00 | 晴 | 16° | 西北风1级 | 0.0 | 130(轻度) |
23:00 | 晴 | 16° | 西北风1级 | 0.0 | 131(轻度) |
03/25 | 晴 | 15° | 西北风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
01:00 | 晴 | 14° | 西北风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
02:00 | 晴 | 13° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
03:00 | 晴 | 12° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
04:00 | 晴 | 10° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
05:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
06:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
07:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
08:00 | 晴 | 4° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
09:00 | 晴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
10:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
11:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
12:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
13:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
14:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
15:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
16:00 | 多云 | 22° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
17:00 | 多云 | 23° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
18:00 | 多云 | 20° | 西风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
19:00 | 多云 | 18° | 西北风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
20:00 | 多云 | 16° | 北风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
21:00 | 多云 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
22:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
23:00 | 多云 | 13° | 东风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
03/26 | 多云 | 11° | 东风2级 | 0.0 | 160(中度) |
01:00 | 多云 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 160(中度) |
02:00 | 多云 | 9° | 东风2级 | 0.0 | 160(中度) |
03:00 | 多云 | 7° | 东风2级 | 0.0 | 160(中度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | 日出:06:52,日落:19:10 | 7°-24° | 西南风3级 | 0 | 500(严重) |
2025-03-25 | 扬沙 | 日出:06:51,日落:19:11 | 4°-23° | 西南风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-26 | 扬沙转多云 | 日出:06:49,日落:19:12 | -1°-8° | 西北风3级 | 0 | 160(中度) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:47,日落:19:13 | -7°-1° | 西北风3级 | 0 | 75(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:46,日落:19:14 | -8°-3° | 西北风2级 | 0 | 40(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | 日出:06:52,日落:19:10 | 7°-24° | 西南风3级 | 0 | 500(严重) |
2025-03-25 | 扬沙 | 日出:06:51,日落:19:11 | 4°-23° | 西南风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-26 | 扬沙转多云 | 日出:06:49,日落:19:12 | -1°-8° | 西北风3级 | 0 | 160(中度) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:47,日落:19:13 | -7°-1° | 西北风3级 | 0 | 75(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:46,日落:19:14 | -8°-3° | 西北风2级 | 0 | 40(优) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:44,日落:19:15 | -6°-5° | 东南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:06:43,日落:19:16 | -3°-11° | 东南风2级 | 0 | 65(良) |
2025-03-31 | 阴转多云 | 日出:06:41,日落:19:17 | 0°-16° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-04-01 | 多云转晴 | 日出:06:40,日落:19:18 | 0°-17° | 西风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转阴 | 日出:06:38,日落:19:19 | 2°-16° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴 | 日出:06:37,日落:19:20 | 3°-20° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:06:35,日落:19:21 | 4°-19° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 多云 | 日出:06:34,日落:19:22 | 7°-14° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 晴转阴 | 日出:06:32,日落:19:23 | 1°-9° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-07 | 晴转阴 | 日出:06:31,日落:19:24 | 2°-9° | 西南风2级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | - | 7°-24° | - | - | - |
2025-03-25 | 扬沙 | - | 4°-23° | - | - | - |
2025-03-26 | 扬沙转多云 | - | -1°-8° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | -7°-1° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | -8°-3° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转多云 | - | -3°-11° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴转多云 | - | 0°-16° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云转晴 | - | 0°-17° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转阴 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 7°-20° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-04-06 | 晴转阴 | - | -1°-10° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 1°-17° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 1°-17° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 7°-19° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 7°-20° | - | - | - |