更新时间 : 2025-03-23 11:00
今天:扬沙 温度:3°-21° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿无心进食,不宜出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气中度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 霾 | 10° | 西风4级 | 0.0 | 124(轻度) |
06:00 | 晴 | 6° | 西南风3级 | 0.0 | 318(严重) |
07:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 309(严重) |
08:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 308(严重) |
09:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 149(轻度) |
10:00 | 晴 | 14° | 东南风2级 | 0.0 | 145(轻度) |
11:00 | 晴 | 17° | 东南风2级 | 0.0 | 142(轻度) |
12:00 | 晴 | 17° | 东北风2级 | 0.0 | 137(轻度) |
13:00 | 晴 | 19° | 东北风2级 | 0.0 | 134(轻度) |
14:00 | 晴 | 20° | 东北风2级 | 0.0 | 129(轻度) |
15:00 | 晴 | 20° | 北风2级 | 0.0 | 125(轻度) |
16:00 | 晴 | 20° | 西北风4级 | 0.0 | 122(轻度) |
17:00 | 晴 | 21° | 西北风4级 | 0.0 | 123(轻度) |
18:00 | 晴 | 20° | 西北风4级 | 0.0 | 121(轻度) |
19:00 | 晴 | 19° | 西北风4级 | 0.0 | 121(轻度) |
20:00 | 晴 | 17° | 西北风3级 | 0.0 | 124(轻度) |
21:00 | 晴 | 17° | 西北风2级 | 0.0 | 124(轻度) |
22:00 | 晴 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 124(轻度) |
23:00 | 晴 | 14° | 东风2级 | 0.0 | 123(轻度) |
03/25 | 晴 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 123(轻度) |
01:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 122(轻度) |
02:00 | 晴 | 11° | 南风2级 | 0.0 | 119(轻度) |
03:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 122(轻度) |
04:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
05:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 104(轻度) |
06:00 | 晴 | 7° | 西风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
07:00 | 晴 | 3° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
08:00 | 晴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 108(轻度) |
09:00 | 晴 | -4° | 西风2级 | 0.0 | 104(轻度) |
10:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 106(轻度) |
11:00 | 晴 | 1° | 西北风2级 | 0.0 | 103(轻度) |
12:00 | 晴 | 4° | 西北风3级 | 0.0 | 107(轻度) |
13:00 | 晴 | 7° | 西北风4级 | 0.0 | 106(轻度) |
14:00 | 晴 | 10° | 西北风3级 | 0.0 | 106(轻度) |
15:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 104(轻度) |
16:00 | 晴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 106(轻度) |
17:00 | 多云 | 14° | 北风2级 | 0.0 | 107(轻度) |
18:00 | 多云 | 13° | 北风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
19:00 | 多云 | 12° | 东北风1级 | 0.0 | 107(轻度) |
20:00 | 多云 | 11° | 东风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
21:00 | 阴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 103(轻度) |
22:00 | 阴 | 6° | 东北风1级 | 0.0 | 106(轻度) |
23:00 | 阴 | 4° | 东北风3级 | 0.0 | 108(轻度) |
03/26 | 阵雪 | 3° | 北风3级 | 0.2 | 107(轻度) |
01:00 | 阴 | 1° | 北风2级 | 0.0 | 104(轻度) |
02:00 | 阴 | 0° | 北风2级 | 0.0 | 107(轻度) |
03:00 | 阴 | -1° | 北风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
04:00 | 阵雪 | -3° | 北风3级 | 0.1 | 91(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | 日出:07:23,日落:19:42 | 3°-21° | 西北风4级 | 0 | 60(轻度) |
2025-03-25 | 多云转小雪 | 日出:07:21,日落:19:43 | -7°-14° | 西北风4级 | 0 | 51(良) |
2025-03-26 | 小雪转多云 | 日出:07:20,日落:19:44 | -7°--2° | 西北风3级 | 60 | 13(优) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:18,日落:19:45 | -9°--6° | 西北风3级 | 0 | 13(优) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:07:16,日落:19:46 | -11°--2° | 东风3级 | 0 | 13(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 扬沙转晴 | 日出:07:23,日落:19:42 | 3°-21° | 西北风4级 | 0 | 60(轻度) |
2025-03-25 | 多云转小雪 | 日出:07:21,日落:19:43 | -7°-14° | 西北风4级 | 0 | 51(良) |
2025-03-26 | 小雪转多云 | 日出:07:20,日落:19:44 | -7°--2° | 西北风3级 | 60 | 13(优) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:18,日落:19:45 | -9°--6° | 西北风3级 | 0 | 13(优) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:07:16,日落:19:46 | -11°--2° | 东风3级 | 0 | 13(优) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:07:15,日落:19:47 | -10°-1° | 东北风3级 | 0 | 13(优) |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:07:13,日落:19:48 | -6°-6° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-03-31 | 阴 | 日出:07:12,日落:19:49 | 1°-12° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 多云转晴 | 日出:07:10,日落:19:50 | -2°-14° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴 | 日出:07:08,日落:19:51 | 0°-13° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴转多云 | 日出:07:07,日落:19:52 | 1°-17° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:07:05,日落:19:53 | 2°-17° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:07:04,日落:19:54 | 2°-17° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:07:02,日落:19:55 | 3°-15° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:07:00,日落:19:56 | 2°-14° | 西北风3级 | 0 | () |
有雪,未来40天将会有1天降雪。
气温较低,未来40天会有5天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云转晴 | - | 3°-21° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云转小雪 | - | -7°-14° | - | - | - |
2025-03-26 | 小雪转多云 | - | -7°--2° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴 | - | -9°--6° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -11°--2° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -10°-1° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴 | - | 1°-12° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云转晴 | - | -2°-14° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴转多云 | - | 0°-16° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 1°-18° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 1°-19° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 5°-17° | - | - | - |