更新时间 : 2025-01-14 13:18
今天:晴 温度:8°-23° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线强
辐射强,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 10° | 西风1级 | 0.0 | 53(良) |
04:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
05:00 | 阴 | 9° | 东北风1级 | 0.0 | 54(良) |
06:00 | 阴 | 10° | 东北风1级 | 0.0 | 56(良) |
07:00 | 阴 | 10° | 东北风1级 | 0.0 | 59(良) |
08:00 | 阴 | 11° | 东北风1级 | 0.0 | 64(良) |
09:00 | 阴 | 13° | 东南风1级 | 0.0 | 67(良) |
10:00 | 晴 | 15° | 东南风2级 | 0.0 | 65(良) |
11:00 | 晴 | 17° | 南风2级 | 0.0 | 61(良) |
12:00 | 晴 | 19° | 西南风2级 | 0.0 | 56(良) |
13:00 | 晴 | 21° | 西南风3级 | 0.0 | 53(良) |
14:00 | 晴 | 23° | 西南风3级 | 0.0 | 51(良) |
15:00 | 晴 | 21° | 西南风3级 | 0.0 | 49(优) |
16:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 47(优) |
17:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 46(优) |
18:00 | 晴 | 19° | 西南风2级 | 0.0 | 47(优) |
19:00 | 晴 | 18° | 西南风2级 | 0.0 | 49(优) |
20:00 | 雨 | 18° | 西南风2级 | 1.6 | 52(良) |
21:00 | 晴 | 16° | 西南风2级 | 0.0 | 56(良) |
22:00 | 晴 | 15° | 西北风2级 | 0.0 | 60(良) |
23:00 | 晴 | 14° | 西北风2级 | 0.0 | 64(良) |
03/25 | 晴 | 13° | 西北风2级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 晴 | 12° | 西北风2级 | 0.0 | 55(良) |
02:00 | 晴 | 11° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
03:00 | 晴 | 10° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
04:00 | 晴 | 9° | 西风1级 | 0.0 | 55(良) |
05:00 | 晴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
06:00 | 晴 | 10° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
07:00 | 晴 | 11° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
08:00 | 晴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
09:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 55(良) |
10:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
11:00 | 晴 | 15° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
12:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
13:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
14:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
15:00 | 晴 | 23° | 西风4级 | 0.0 | 55(良) |
16:00 | 晴 | 23° | 西风4级 | 0.0 | 55(良) |
17:00 | 晴 | 24° | 西南风4级 | 0.0 | 55(良) |
18:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
19:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
20:00 | 晴 | 18° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
21:00 | 晴 | 16° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
22:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
23:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
03/26 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
02:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:07:09,日落:19:22 | 8°-23° | 西南风3级 | 0 | 56(良) |
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:08,日落:19:22 | 8°-24° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:07:07,日落:19:23 | 10°-24° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-27 | 晴转多云 | 日出:07:06,日落:19:23 | 9°-25° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-28 | 多云转阴 | 日出:07:05,日落:19:24 | 8°-22° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:07:09,日落:19:22 | 8°-23° | 西南风3级 | 0 | 56(良) |
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:08,日落:19:22 | 8°-24° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:07:07,日落:19:23 | 10°-24° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-27 | 晴转多云 | 日出:07:06,日落:19:23 | 9°-25° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-28 | 多云转阴 | 日出:07:05,日落:19:24 | 8°-22° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-29 | 阴 | 日出:07:04,日落:19:24 | 6°-20° | 东南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-30 | 多云转阴 | 日出:07:03,日落:19:25 | 6°-21° | 西南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-31 | 多云 | 日出:07:02,日落:19:25 | 11°-26° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 多云转阴 | 日出:07:01,日落:19:25 | 10°-28° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转多云 | 日出:07:00,日落:19:26 | 10°-28° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴转晴 | 日出:06:59,日落:19:26 | 10°-29° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴转小雨 | 日出:06:58,日落:19:27 | 12°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:06:57,日落:19:27 | 9°-29° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:06:56,日落:19:28 | 12°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:06:55,日落:19:28 | 12°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴转多云 | - | 9°-25° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云转阴 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-03-30 | 多云转阴 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云 | - | 11°-26° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云转阴 | - | 10°-28° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转多云 | - | 12°-28° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴转晴 | - | 14°-28° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴转晴 | - | 16°-29° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 14°-29° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 11°-27° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |