更新时间 : 2025-01-14 13:17
今天:多云 温度:6°-24° 西南风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 6° | 西北风1级 | 0.0 | 63(良) |
05:00 | 晴 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 61(良) |
06:00 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 61(良) |
07:00 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 64(良) |
08:00 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 70(良) |
09:00 | 晴 | 11° | 西南风1级 | 0.0 | 74(良) |
10:00 | 晴 | 14° | 西南风1级 | 0.0 | 74(良) |
11:00 | 晴 | 18° | 西南风1级 | 0.0 | 71(良) |
12:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 67(良) |
13:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 64(良) |
14:00 | 晴 | 24° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
15:00 | 雨 | 23° | 东北风1级 | 0.4 | 60(良) |
16:00 | 雨 | 22° | 东北风1级 | 0.4 | 60(良) |
17:00 | 雨 | 21° | 东北风2级 | 0.4 | 61(良) |
18:00 | 晴 | 19° | 东北风2级 | 0.0 | 64(良) |
19:00 | 晴 | 17° | 东北风1级 | 0.0 | 70(良) |
20:00 | 晴 | 14° | 东北风1级 | 0.0 | 77(良) |
21:00 | 晴 | 13° | 西北风1级 | 0.0 | 82(良) |
22:00 | 阴 | 13° | 西南风1级 | 0.0 | 85(良) |
23:00 | 阴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 85(良) |
03/25 | 阴 | 11° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
01:00 | 阴 | 11° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
02:00 | 阴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
03:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
04:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
05:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
06:00 | 晴 | 11° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
07:00 | 晴 | 13° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
08:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
09:00 | 晴 | 13° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
10:00 | 晴 | 16° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
11:00 | 晴 | 18° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
12:00 | 晴 | 21° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
13:00 | 晴 | 24° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
14:00 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
15:00 | 晴 | 28° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
16:00 | 晴 | 28° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
17:00 | 晴 | 28° | 南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
18:00 | 晴 | 25° | 东南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
19:00 | 多云 | 22° | 南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
20:00 | 晴 | 19° | 西风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
21:00 | 晴 | 19° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
22:00 | 晴 | 18° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
23:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 105(轻度) |
03/26 | 晴 | 16° | 西南风3级 | 0.0 | 105(轻度) |
01:00 | 晴 | 15° | 西南风3级 | 0.0 | 105(轻度) |
02:00 | 晴 | 14° | 西南风3级 | 0.0 | 105(轻度) |
03:00 | 晴 | 13° | 西南风3级 | 0.0 | 105(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:06:58,日落:19:12 | 6°-24° | 西南风2级 | 0 | 63(良) |
2025-03-25 | 多云 | 日出:06:57,日落:19:13 | 10°-28° | 西南风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:56,日落:19:13 | 10°-30° | 西南风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-27 | 多云转阴 | 日出:06:55,日落:19:14 | 7°-24° | 东北风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-28 | 阴转小雨 | 日出:06:54,日落:19:14 | 4°-9° | 东北风2级 | 0 | 105(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:06:58,日落:19:12 | 6°-24° | 西南风2级 | 0 | 63(良) |
2025-03-25 | 多云 | 日出:06:57,日落:19:13 | 10°-28° | 西南风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:56,日落:19:13 | 10°-30° | 西南风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-27 | 多云转阴 | 日出:06:55,日落:19:14 | 7°-24° | 东北风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-28 | 阴转小雨 | 日出:06:54,日落:19:14 | 4°-9° | 东北风2级 | 0 | 105(轻度) |
2025-03-29 | 阴 | 日出:06:53,日落:19:15 | 2°-6° | 东北风2级 | 0 | 90(良) |
2025-03-30 | 阴 | 日出:06:52,日落:19:15 | 3°-9° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-03-31 | 阴转小雨 | 日出:06:50,日落:19:16 | 3°-11° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-01 | 小雨 | 日出:06:49,日落:19:16 | 4°-9° | 东南风2级 | 70 | () |
2025-04-02 | 小雨转阴 | 日出:06:48,日落:19:17 | 6°-10° | 东北风2级 | 90 | () |
2025-04-03 | 阴转小雨 | 日出:06:47,日落:19:17 | 7°-15° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴转小雨 | 日出:06:46,日落:19:18 | 7°-14° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-05 | 小雨 | 日出:06:45,日落:19:18 | 7°-15° | 东北风2级 | 70 | () |
2025-04-06 | 阴转小雨 | 日出:06:44,日落:19:19 | 7°-13° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转小雨 | 日出:06:43,日落:19:19 | 8°-14° | 东北风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有7天降雨。
冷热交替,未来40天气温波动较大。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | 10°-28° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | 10°-30° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转阴 | - | 7°-24° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴转小雨 | - | 4°-9° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴 | - | 2°-6° | - | - | - |
2025-03-30 | 阴 | - | 3°-9° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴转小雨 | - | 3°-11° | - | - | - |
2025-04-01 | 小雨 | - | 4°-9° | - | - | - |
2025-04-02 | 小雨 | - | 7°-9° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴转小雨 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-04-04 | 小雨 | - | 9°-12° | - | - | - |
2025-04-05 | 小雨 | - | 12°-16° | - | - | - |
2025-04-06 | 小雨 | - | 6°-14° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-04-09 | 阴 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-04-10 | 阴 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 10°-20° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 10°-20° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | 10°-20° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-22 | 阴 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-23 | 阴 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-24 | 小雨 | - | 11°-20° | - | - | - |
2025-04-25 | 小雨 | - | 10°-20° | - | - | - |
2025-04-26 | 阴 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-27 | 阴 | - | 11°-20° | - | - | - |
2025-04-28 | 阴 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-29 | 阴 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-04-30 | 阴 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-05-01 | 阴 | - | 12°-21° | - | - | - |