更新时间 :
今天:晴 温度:-9°-16° 东南风3-4级
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | -9° | 北风2级 | 0.0 | 22(优) |
06:00 | 晴 | -6° | 西南风1级 | 0.0 | 28(优) |
07:00 | 晴 | -6° | 西南风1级 | 0.0 | 30(优) |
08:00 | 晴 | -7° | 西南风1级 | 0.0 | 32(优) |
09:00 | 晴 | -3° | 西南风1级 | 0.0 | 32(优) |
10:00 | 晴 | 0° | 西风1级 | 0.0 | 32(优) |
11:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 34(优) |
12:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
13:00 | 晴 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 32(优) |
14:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 28(优) |
15:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 25(优) |
16:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 23(优) |
17:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 23(优) |
18:00 | 晴 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 26(优) |
19:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 31(优) |
20:00 | 晴 | 3° | 西南风2级 | 0.0 | 37(优) |
21:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 41(优) |
22:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 41(优) |
23:00 | 晴 | 1° | 西南风1级 | 0.0 | 39(优) |
03/25 | 晴 | -1° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 晴 | -1° | 西南风1级 | 0.0 | 31(优) |
02:00 | 晴 | -1° | 西南风1级 | 0.0 | 27(优) |
03:00 | 晴 | -6° | 西南风1级 | 0.0 | 24(优) |
04:00 | 晴 | -9° | 西南风1级 | 0.0 | 23(优) |
05:00 | 晴 | -6° | 西南风1级 | 0.0 | 22(优) |
06:00 | 晴 | 5° | 南风1级 | 0.0 | 22(优) |
07:00 | 晴 | 6° | 南风1级 | 0.0 | 24(优) |
08:00 | 晴 | 6° | 南风1级 | 0.0 | 27(优) |
09:00 | 晴 | 8° | 南风1级 | 0.0 | 31(优) |
10:00 | 晴 | 11° | 南风1级 | 0.0 | 37(优) |
11:00 | 晴 | 13° | 南风1级 | 0.0 | 42(优) |
12:00 | 晴 | 15° | 西南风1级 | 0.0 | 44(优) |
13:00 | 晴 | 16° | 西南风1级 | 0.0 | 42(优) |
14:00 | 晴 | 18° | 西风1级 | 0.0 | 38(优) |
15:00 | 晴 | 18° | 西南风1级 | 0.0 | 34(优) |
16:00 | 晴 | 18° | 西南风1级 | 0.0 | 33(优) |
17:00 | 晴 | 18° | 西南风3-4级 | 0.0 | 34(优) |
18:00 | 晴 | 17° | 西南风1级 | 0.0 | 36(优) |
19:00 | 晴 | 15° | 西南风1级 | 0.0 | 38(优) |
20:00 | 晴 | 14° | 西南风1级 | 0.0 | 39(优) |
21:00 | 晴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 39(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:07:13,日落:19:27 | -9°-16° | 东南风3-4级 | 30(优) | |
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:12,日落:19:28 | 5°-18° | 西南风3-4级 | 33(优) | |
2025-03-26 | 晴 | 日出:07:11,日落:19:28 | 5°-20° | 西南风3-4级 | 32(优) | |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:10,日落:19:29 | 3°-19° | 西风3-4级 | 30(优) | |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:07:08,日落:19:29 | 5°-13° | 西北风3-4级 | 36(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:07:13,日落:19:27 | -9°-16° | 东南风3-4级 | 30(优) | |
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:12,日落:19:28 | 5°-18° | 西南风3-4级 | 33(优) | |
2025-03-26 | 晴 | 日出:07:11,日落:19:28 | 5°-20° | 西南风3-4级 | 32(优) | |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:10,日落:19:29 | 3°-19° | 西风3-4级 | 30(优) | |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:07:08,日落:19:29 | 5°-13° | 西北风3-4级 | 36(优) | |
2025-03-29 | 多云转晴 | 日出:07:07,日落:19:30 | 4°-12° | 西北风4-5级 | 59(良) | |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:07:06,日落:19:31 | 3°-13° | 西风4-5级 | 34(优) | |
2025-03-31 | 多云 | 日出:07:05,日落:19:31 | 2°-15° | 西北风3-4级 | () | |
2025-04-01 | 小雨转晴 | 日出:07:03,日落:19:32 | 1°-9° | 西北风3-4级 | () | |
2025-04-02 | 晴转暴雪 | 日出:07:02,日落:19:33 | -4°-4° | 西北风4-5级 | () | |
2025-04-03 | 雨夹雪 | 日出:07:01,日落:19:33 | -2°-7° | 东风3-4级 | () | |
2025-04-04 | 雨夹雪 | 日出:07:00,日落:19:34 | -2°-10° | 西北风3-4级 | () | |
2025-04-05 | 雨夹雪 | 日出:06:59,日落:19:34 | 0°-11° | 西风4-5级 | () | |
2025-04-06 | 雨夹雪转暴雪 | 日出:06:57,日落:19:35 | -2°-8° | 西北风4-5级 | () |
。
。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|