更新时间 :
今天:晴 温度:9°-13° 南风5-6级
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 13° | 南风2级 | 0.0 | 97(良) |
04:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 97(良) |
05:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 97(良) |
06:00 | 晴 | 9° | 西北风1级 | 0.0 | 97(良) |
07:00 | 晴 | 9° | 西北风2级 | 0.0 | 96(良) |
08:00 | 晴 | 11° | 北风3级 | 0.0 | 91(良) |
09:00 | 晴 | 12° | 北风4级 | 0.0 | 87(良) |
10:00 | 晴 | 13° | 北风4级 | 0.0 | 86(良) |
11:00 | 晴 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 85(良) |
12:00 | 晴 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 82(良) |
13:00 | 晴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 76(良) |
14:00 | 晴 | 15° | 北风3级 | 0.0 | 69(良) |
15:00 | 晴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 63(良) |
16:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 59(良) |
17:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
18:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 56(良) |
19:00 | 晴 | 11° | 西北风3级 | 0.0 | 56(良) |
20:00 | 晴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 56(良) |
21:00 | 晴 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 56(良) |
22:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 57(良) |
23:00 | 晴 | 9° | 东北风1级 | 0.0 | 59(良) |
03/25 | 晴 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 61(良) |
01:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 61(良) |
02:00 | 阴 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 62(良) |
03:00 | 阴 | 8° | 东南风2级 | 0.0 | 65(良) |
04:00 | 阴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 69(良) |
05:00 | 阴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 74(良) |
06:00 | 阴 | 7° | 北风3-4级 | 0.0 | 76(良) |
07:00 | 阴 | 8° | 西风3-4级 | 0.0 | 75(良) |
08:00 | 阴 | 8° | 西风5-6级 | 0.0 | 72(良) |
09:00 | 阴 | 10° | 西风3-4级 | 0.0 | 69(良) |
10:00 | 阴 | 11° | 东南风1级 | 0.0 | 68(良) |
11:00 | 阴 | 13° | 南风4-5级 | 0.0 | 67(良) |
12:00 | 阴 | 13° | 南风4-5级 | 0.0 | 66(良) |
13:00 | 多云 | 13° | 南风4-5级 | 0.0 | 63(良) |
14:00 | 多云 | 13° | 南风5-6级 | 0.0 | 59(良) |
15:00 | 多云 | 13° | 南风5-6级 | 0.0 | 56(良) |
16:00 | 多云 | 12° | 南风5-6级 | 0.0 | 53(良) |
17:00 | 多云 | 12° | 南风5-6级 | 0.0 | 52(良) |
18:00 | 晴 | 11° | 南风5-6级 | 0.0 | 53(良) |
19:00 | 晴 | 9° | 南风5-6级 | 0.0 | 55(良) |
20:00 | 晴 | 8° | 南风5-6级 | 0.0 | 58(良) |
21:00 | 晴 | 7° | 南风3-4级 | 0.0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:05:53,日落:18:09 | 9°-13° | 南风5-6级 | 96(良) | |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:05:51,日落:18:10 | 6°-13° | 南风5-6级 | 63(良) | |
2025-03-26 | 小雨 | 日出:05:49,日落:18:11 | 5°-9° | 西北风4-5级 | 64(良) | |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:48,日落:18:12 | 6°-10° | 南风5-6级 | 44(优) | |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:05:46,日落:18:13 | 3°-6° | 南风5-6级 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:05:53,日落:18:09 | 9°-13° | 南风5-6级 | 96(良) | |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:05:51,日落:18:10 | 6°-13° | 南风5-6级 | 63(良) | |
2025-03-26 | 小雨 | 日出:05:49,日落:18:11 | 5°-9° | 西北风4-5级 | 64(良) | |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:48,日落:18:12 | 6°-10° | 南风5-6级 | 44(优) | |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:05:46,日落:18:13 | 3°-6° | 南风5-6级 | 35(优) | |
2025-03-29 | 多云转晴 | 日出:05:45,日落:18:14 | 1°-6° | 东南风5-6级 | 22(优) | |
2025-03-30 | 晴 | 日出:05:43,日落:18:15 | 1°-6° | 西南风5-6级 | 54(良) | |
2025-03-31 | 晴 | 日出:05:42,日落:18:16 | 4°-12° | 南风3-4级 | () | |
2025-04-01 | 晴 | 日出:05:40,日落:18:17 | 8°-12° | 微风<2级 | () | |
2025-04-02 | 晴转小雨 | 日出:05:39,日落:18:18 | 6°-8° | 北风3-4级 | () | |
2025-04-03 | 小雨 | 日出:05:37,日落:18:19 | 6°-9° | 西北风4-5级 | () | |
2025-04-04 | 小雨 | 日出:05:36,日落:18:20 | 7°-11° | 西北风5-6级 | () | |
2025-04-05 | 小雨 | 日出:05:34,日落:18:20 | 6°-9° | 东北风4-5级 | () | |
2025-04-06 | 小雨 | 日出:05:32,日落:18:21 | 5°-7° | 东南风7-8级 | () |
。
。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|