更新时间 : 2025-03-23 14:58
今天:晴 温度:15°-28° 西北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
天气渐暖,单衣单裤。
钓鱼指数
温度适宜,有利于鱼儿活动和觅食,上钩率非常高!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
天气较好
天气较好,但稍感觉有些热,不过还是个好天气哦。适宜旅游,可不要错过机会呦!
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 19° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
04:00 | 晴 | 17° | 西风3级 | 0.0 | 113(轻度) |
05:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 104(轻度) |
06:00 | 晴 | 16° | 西北风3级 | 0.0 | 100(良) |
07:00 | 晴 | 17° | 西北风3级 | 0.0 | 97(良) |
08:00 | 晴 | 20° | 西北风3级 | 0.0 | 97(良) |
09:00 | 晴 | 22° | 西北风3级 | 0.0 | 99(良) |
10:00 | 晴 | 24° | 西北风2级 | 0.0 | 96(良) |
11:00 | 晴 | 27° | 北风3级 | 0.0 | 89(良) |
12:00 | 晴 | 27° | 东北风2级 | 0.0 | 84(良) |
13:00 | 晴 | 28° | 东北风2级 | 0.0 | 83(良) |
14:00 | 晴 | 28° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
15:00 | 晴 | 28° | 东风2级 | 0.0 | 87(良) |
16:00 | 晴 | 28° | 东南风2级 | 0.0 | 87(良) |
17:00 | 晴 | 28° | 东南风2级 | 0.0 | 86(良) |
18:00 | 晴 | 26° | 东南风3级 | 0.0 | 83(良) |
19:00 | 晴 | 23° | 东南风3级 | 0.0 | 80(良) |
20:00 | 晴 | 22° | 东南风3级 | 0.0 | 76(良) |
21:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 72(良) |
22:00 | 晴 | 19° | 东南风3级 | 0.0 | 69(良) |
23:00 | 晴 | 17° | 南风3级 | 0.0 | 67(良) |
03/25 | 晴 | 18° | 南风3级 | 0.0 | 94(良) |
01:00 | 晴 | 18° | 南风3级 | 0.0 | 94(良) |
02:00 | 晴 | 17° | 西南风3级 | 0.0 | 94(良) |
03:00 | 晴 | 16° | 西南风2级 | 0.0 | 94(良) |
04:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 94(良) |
05:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 94(良) |
06:00 | 晴 | 17° | 西南风1级 | 0.0 | 94(良) |
07:00 | 晴 | 19° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
08:00 | 晴 | 14° | 北风2级 | 0.0 | 94(良) |
09:00 | 晴 | 18° | 东北风2级 | 0.0 | 94(良) |
10:00 | 晴 | 20° | 东北风2级 | 0.0 | 94(良) |
11:00 | 晴 | 23° | 东北风2级 | 0.0 | 94(良) |
12:00 | 晴 | 25° | 东北风2级 | 0.0 | 94(良) |
13:00 | 晴 | 29° | 东北风2级 | 0.0 | 94(良) |
14:00 | 晴 | 31° | 东风3级 | 0.0 | 94(良) |
15:00 | 晴 | 30° | 东风3级 | 0.0 | 94(良) |
16:00 | 晴 | 29° | 东风3级 | 0.0 | 94(良) |
17:00 | 晴 | 29° | 东风3级 | 0.0 | 94(良) |
18:00 | 晴 | 26° | 东风3级 | 0.0 | 94(良) |
19:00 | 晴 | 23° | 东风2级 | 0.0 | 94(良) |
20:00 | 多云 | 20° | 东风2级 | 0.0 | 94(良) |
21:00 | 多云 | 20° | 东风2级 | 0.0 | 94(良) |
22:00 | 多云 | 20° | 东北风1级 | 0.0 | 94(良) |
23:00 | 多云 | 20° | 北风2级 | 0.0 | 94(良) |
03/26 | 多云 | 19° | 北风2级 | 0.0 | 101(轻度) |
01:00 | 晴 | 18° | 北风2级 | 0.0 | 101(轻度) |
02:00 | 多云 | 17° | 北风2级 | 0.0 | 101(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:06:20,日落:18:37 | 15°-28° | 西北风3级 | 0 | 134(轻度) |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:19,日落:18:38 | 14°-31° | 东南风3级 | 0 | 94(良) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:17,日落:18:39 | 9°-21° | 东北风4级 | 0 | 101(轻度) |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:16,日落:18:40 | 3°-12° | 西北风4级 | 0 | 85(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:15,日落:18:41 | 2°-13° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:06:20,日落:18:37 | 15°-28° | 西北风3级 | 0 | 134(轻度) |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:19,日落:18:38 | 14°-31° | 东南风3级 | 0 | 94(良) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:17,日落:18:39 | 9°-21° | 东北风4级 | 0 | 101(轻度) |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:16,日落:18:40 | 3°-12° | 西北风4级 | 0 | 85(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:15,日落:18:41 | 2°-13° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-29 | 阴 | 日出:06:13,日落:18:42 | 0°-12° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:06:12,日落:18:43 | 2°-16° | 南风3级 | 0 | 85(良) |
2025-03-31 | 阴转晴 | 日出:06:10,日落:18:43 | 5°-21° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 阴 | 日出:06:09,日落:18:44 | 9°-23° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴 | 日出:06:07,日落:18:45 | 12°-21° | 南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转阴 | 日出:06:06,日落:18:46 | 8°-27° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:06:05,日落:18:47 | 12°-26° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转晴 | 日出:06:03,日落:18:48 | 13°-28° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴转晴 | 日出:06:02,日落:18:48 | 11°-17° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转晴 | 日出:06:00,日落:18:49 | 12°-18° | 南风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
较为炎热,未来40天气温较高。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | - | 15°-28° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 14°-31° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转多云 | - | 3°-12° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转多云 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴转晴 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转阴 | - | 11°-28° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 15°-26° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转晴 | - | 6°-29° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴转晴 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 13°-26° | - | - | - |
2025-04-29 | 阴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 14°-25° | - | - | - |