更新时间 : 2025-03-03 09:40
今天:晴 温度:11°-20° 东北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
天气渐暖,单衣单裤。
钓鱼指数
水中含氧量较低,摄食欲望较差,建议注重饵料的选择!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
风稍大
天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 11° | 西风2级 | 0.0 | 139(轻度) |
06:00 | 晴 | 16° | 西北风3级 | 0.0 | 139(轻度) |
07:00 | 晴 | 16° | 西北风4级 | 0.0 | 141(轻度) |
08:00 | 晴 | 16° | 西北风4级 | 0.0 | 143(轻度) |
09:00 | 晴 | 17° | 北风4级 | 0.0 | 133(轻度) |
10:00 | 晴 | 18° | 东北风4级 | 0.0 | 121(轻度) |
11:00 | 晴 | 19° | 东北风4级 | 0.0 | 115(轻度) |
12:00 | 晴 | 19° | 东北风4级 | 0.0 | 108(轻度) |
13:00 | 晴 | 19° | 东北风3级 | 0.0 | 100(良) |
14:00 | 晴 | 20° | 东风3级 | 0.0 | 93(良) |
15:00 | 晴 | 19° | 东风3级 | 0.0 | 88(良) |
16:00 | 晴 | 18° | 东南风4级 | 0.0 | 86(良) |
17:00 | 晴 | 18° | 东南风4级 | 0.0 | 86(良) |
18:00 | 晴 | 17° | 东南风4级 | 0.0 | 87(良) |
19:00 | 晴 | 15° | 东南风4级 | 0.0 | 88(良) |
20:00 | 晴 | 14° | 东南风4级 | 0.0 | 89(良) |
21:00 | 晴 | 13° | 东南风4级 | 0.0 | 88(良) |
22:00 | 晴 | 13° | 东南风4级 | 0.0 | 87(良) |
23:00 | 晴 | 11° | 东南风3级 | 0.0 | 85(良) |
03/25 | 晴 | 13° | 东南风3级 | 0.0 | 86(良) |
01:00 | 晴 | 14° | 东南风2级 | 0.0 | 86(良) |
02:00 | 晴 | 14° | 南风3级 | 0.0 | 86(良) |
03:00 | 晴 | 13° | 西南风3级 | 0.0 | 86(良) |
04:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 86(良) |
05:00 | 晴 | 11° | 西南风3级 | 0.0 | 86(良) |
06:00 | 晴 | 12° | 西风2级 | 0.0 | 86(良) |
07:00 | 晴 | 13° | 西北风2级 | 0.0 | 86(良) |
08:00 | 晴 | 10° | 西北风3级 | 0.0 | 86(良) |
09:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 86(良) |
10:00 | 晴 | 13° | 北风3级 | 0.0 | 86(良) |
11:00 | 晴 | 16° | 北风3级 | 0.0 | 86(良) |
12:00 | 晴 | 18° | 北风2级 | 0.0 | 86(良) |
13:00 | 晴 | 19° | 东北风2级 | 0.0 | 86(良) |
14:00 | 晴 | 22° | 东北风2级 | 0.0 | 86(良) |
15:00 | 晴 | 24° | 东北风2级 | 0.0 | 86(良) |
16:00 | 晴 | 24° | 东北风3级 | 0.0 | 86(良) |
17:00 | 晴 | 25° | 东风3级 | 0.0 | 86(良) |
18:00 | 晴 | 22° | 东风2级 | 0.0 | 86(良) |
19:00 | 晴 | 20° | 东风3级 | 0.0 | 86(良) |
20:00 | 晴 | 18° | 东风3级 | 0.0 | 86(良) |
21:00 | 多云 | 18° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
22:00 | 晴 | 18° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
23:00 | 晴 | 18° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
03/26 | 多云 | 16° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
01:00 | 多云 | 14° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
02:00 | 晴 | 12° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
03:00 | 多云 | 11° | 东风4级 | 0.0 | 86(良) |
04:00 | 多云 | 10° | 东风3级 | 0.0 | 73(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:06:12,日落:18:30 | 11°-20° | 东北风4级 | 0 | 126(轻度) |
2025-03-25 | 多云转阴 | 日出:06:11,日落:18:31 | 10°-25° | 东风3级 | 0 | 86(良) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:06:09,日落:18:32 | 8°-20° | 东北风3级 | 0 | 86(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:08,日落:18:33 | 2°-13° | 西北风4级 | 0 | 90(良) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:06:06,日落:18:34 | 3°-12° | 西北风3级 | 0 | 57(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | 日出:06:12,日落:18:30 | 11°-20° | 东北风4级 | 0 | 126(轻度) |
2025-03-25 | 多云转阴 | 日出:06:11,日落:18:31 | 10°-25° | 东风3级 | 0 | 86(良) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:06:09,日落:18:32 | 8°-20° | 东北风3级 | 0 | 86(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:08,日落:18:33 | 2°-13° | 西北风4级 | 0 | 90(良) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:06:06,日落:18:34 | 3°-12° | 西北风3级 | 0 | 57(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:05,日落:18:34 | -2°-13° | 西北风3级 | 0 | 67(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:06:03,日落:18:35 | 0°-15° | 西南风3级 | 0 | 43(优) |
2025-03-31 | 多云转晴 | 日出:06:02,日落:18:36 | 5°-19° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 多云转阴 | 日出:06:00,日落:18:37 | 9°-22° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 多云转阴 | 日出:05:59,日落:18:38 | 8°-20° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转晴 | 日出:05:57,日落:18:39 | 8°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:05:56,日落:18:40 | 8°-25° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转晴 | 日出:05:54,日落:18:41 | 12°-27° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴转晴 | 日出:05:53,日落:18:42 | 9°-17° | 西北风5级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转晴 | 日出:05:51,日落:18:43 | 10°-17° | 西风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | - | 11°-20° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云转阴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴转多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云转晴 | - | 3°-12° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -2°-13° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云转晴 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云转阴 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云转阴 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转晴 | - | 8°-27° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转晴 | - | 5°-25° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴转晴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 14°-25° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 14°-24° | - | - | - |