更新时间 : 2025-03-23 15:22
今天:多云 温度:-3°-13° 西北风5级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
风浪较大,在下风头或风浪口进行垂钓,上钩机率会大大提高!但要注意安全!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
有降雪,地面比较湿滑,但能见度较好,交通气象条件一般,刹车距离延长,事故易发期,注意车距。
旅游指数
放心出游
有降雪,出行请注意携带雨具。这样的天气让人感觉稍微有点凉,但还是比较适宜旅游。出行请注意安全。
洗车指数
近期有雨
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
受到大风天气的影响,不宜在户外运动。
雨伞指数
将有降雪,您在外出的时候一定要带雨伞,以免弄湿衣物着凉。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | -1° | 西北风1级 | 0.0 | 22(优) |
05:00 | 阴 | -3° | 东风1级 | 0.0 | 28(优) |
06:00 | 阴 | -1° | 东风1级 | 0.0 | 33(优) |
07:00 | 阴 | 0° | 东南风1级 | 0.0 | 38(优) |
08:00 | 阴 | 2° | 东南风1级 | 0.0 | 49(优) |
09:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 59(良) |
10:00 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 59(良) |
11:00 | 晴 | 9° | 西风2级 | 0.0 | 57(良) |
12:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 54(良) |
13:00 | 晴 | 10° | 西北风4级 | 0.0 | 52(良) |
14:00 | 晴 | 13° | 西北风5级 | 0.0 | 50(优) |
15:00 | 晴 | 10° | 西北风5级 | 0.0 | 49(优) |
16:00 | 晴 | 9° | 西北风5级 | 0.0 | 48(优) |
17:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 47(优) |
18:00 | 晴 | 7° | 西北风4级 | 0.0 | 49(优) |
19:00 | 晴 | 6° | 西北风4级 | 0.0 | 52(良) |
20:00 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
21:00 | 晴 | 4° | 西北风3级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 晴 | 3° | 西北风2级 | 0.0 | 59(良) |
23:00 | 晴 | 2° | 西北风2级 | 0.0 | 56(良) |
03/25 | 晴 | 1° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
01:00 | 晴 | 0° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
02:00 | 晴 | 0° | 西南风1级 | 0.0 | 53(良) |
03:00 | 晴 | -2° | 西南风1级 | 0.0 | 54(良) |
04:00 | 晴 | -2° | 西北风1级 | 0.0 | 56(良) |
05:00 | 晴 | -3° | 东北风1级 | 0.0 | 58(良) |
06:00 | 晴 | -2° | 东风1级 | 0.0 | 62(良) |
07:00 | 阴 | -1° | 东风1级 | 0.0 | 67(良) |
08:00 | 阴 | -4° | 东风2级 | 0.0 | 71(良) |
09:00 | 阴 | -3° | 东风2级 | 0.0 | 73(良) |
10:00 | 阴 | -1° | 东南风2级 | 0.0 | 70(良) |
11:00 | 阴 | 0° | 东南风3级 | 0.0 | 64(良) |
12:00 | 阴 | 2° | 东南风3级 | 0.0 | 58(良) |
13:00 | 阴 | 3° | 东南风3级 | 0.0 | 54(良) |
14:00 | 阴 | 5° | 东南风3级 | 0.0 | 52(良) |
15:00 | 阴 | 6° | 东风3级 | 0.0 | 52(良) |
16:00 | 阵雪 | 4° | 东风3级 | 0.2 | 53(良) |
17:00 | 阵雪 | 3° | 东风2级 | 0.1 | 53(良) |
18:00 | 阵雪 | 3° | 东风2级 | 0.2 | 52(良) |
19:00 | 阵雪 | 2° | 东北风2级 | 0.2 | 51(良) |
20:00 | 阵雪 | 1° | 东北风2级 | 0.1 | 48(优) |
21:00 | 阵雪 | 1° | 西北风1级 | 0.1 | 45(优) |
22:00 | 阵雪 | 0° | 西风1级 | 0.1 | 42(优) |
23:00 | 多云 | 0° | 西风2级 | 0.0 | 40(优) |
03/26 | 多云 | 0° | 西风2级 | 0.0 | 39(优) |
01:00 | 晴 | 0° | 西风2级 | 0.0 | 38(优) |
02:00 | 晴 | -1° | 西风2级 | 0.0 | 38(优) |
03:00 | 晴 | -2° | 西风2级 | 0.0 | 39(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:05:18,日落:17:38 | -3°-13° | 西北风5级 | 0 | 21(优) |
2025-03-25 | 雨转晴 | 日出:05:16,日落:17:40 | -4°-6° | 东南风3级 | 90 | 55(良) |
2025-03-26 | 雨转雨夹雪 | 日出:05:15,日落:17:41 | 0°-6° | 东南风4级 | 80 | 42(优) |
2025-03-27 | 多云 | 日出:05:13,日落:17:42 | -3°-10° | 西北风4级 | 0 | 39(优) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:11,日落:17:43 | -5°-5° | 西北风3级 | 0 | 26(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:05:18,日落:17:38 | -3°-13° | 西北风5级 | 0 | 21(优) |
2025-03-25 | 雨转晴 | 日出:05:16,日落:17:40 | -4°-6° | 东南风3级 | 90 | 55(良) |
2025-03-26 | 雨转雨夹雪 | 日出:05:15,日落:17:41 | 0°-6° | 东南风4级 | 80 | 42(优) |
2025-03-27 | 多云 | 日出:05:13,日落:17:42 | -3°-10° | 西北风4级 | 0 | 39(优) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:11,日落:17:43 | -5°-5° | 西北风3级 | 0 | 26(优) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:05:09,日落:17:44 | -5°-6° | 西北风3级 | 0 | 37(优) |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:05:08,日落:17:45 | -4°-4° | 西风4级 | 0 | 47(优) |
2025-03-31 | 阴转多云 | 日出:05:06,日落:17:47 | -1°-9° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 晴 | 日出:05:04,日落:17:48 | -1°-12° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 阴 | 日出:05:02,日落:17:49 | -1°-11° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴转雨夹雪 | 日出:05:01,日落:17:50 | 1°-12° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴转晴 | 日出:04:59,日落:17:51 | 2°-9° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:04:57,日落:17:52 | 3°-9° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:04:55,日落:17:53 | 3°-15° | 东南风4级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:04:54,日落:17:55 | 4°-14° | 西风4级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有4天降雨。
气温较低,未来40天会有6天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | - | -3°-13° | - | - | - |
2025-03-25 | 雨转晴 | - | -4°-6° | - | - | - |
2025-03-26 | 雨转雨夹雪 | - | 0°-6° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | -3°-10° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -5°-5° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -5°-6° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转多云 | - | -4°-4° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴转多云 | - | -1°-9° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | -1°-12° | - | - | - |
2025-04-02 | 阴 | - | -3°-10° | - | - | - |
2025-04-03 | 雨转阴 | - | 0°-10° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴转晴 | - | 3°-11° | - | - | - |
2025-04-05 | 小雨转阴 | - | 1°-10° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | -1°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-09 | 阴 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-24 | 阴 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-28 | 阴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-04-29 | 阴 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-30 | 阴 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |