更新时间 : 2025-03-23 18:12
今天:晴 温度:-4°-8° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
冷
天冷了,防风保暖,巧搭帽子、围巾、手套既保暖又时尚。
钓鱼指数
风力偏大,可在榜风或背风处进行施钓,但要注意钓饵与钓具的选择哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
有降水,能见度不太好且路面潮湿,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。
旅游指数
可以出游
天气稍凉,风稍大会加大些凉意,且预报有降水,旅游指数一般,外出旅游请注意防风保暖并携带雨具。
洗车指数
近期有雨
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
有降水,请带上雨伞,如果你喜欢雨中漫步,享受大自然给予的温馨和快乐,在短时间外出可收起雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 7° | 北风2级 | 0.0 | 89(良) |
05:00 | 晴 | 0° | 西北风4级 | 0.0 | 66(良) |
06:00 | 晴 | 1° | 西北风3级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 晴 | 2° | 西北风4级 | 0.0 | 58(良) |
08:00 | 晴 | 3° | 西北风4级 | 0.0 | 66(良) |
09:00 | 晴 | 4° | 西北风4级 | 0.0 | 76(良) |
10:00 | 晴 | 6° | 西北风4级 | 0.0 | 75(良) |
11:00 | 阴 | 7° | 西北风4级 | 0.0 | 72(良) |
12:00 | 晴 | 7° | 西北风4级 | 0.0 | 67(良) |
13:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 61(良) |
14:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 55(良) |
15:00 | 晴 | 8° | 西北风3级 | 0.0 | 50(优) |
16:00 | 晴 | 7° | 西北风3级 | 0.0 | 47(优) |
17:00 | 晴 | 7° | 西北风3级 | 0.0 | 46(优) |
18:00 | 晴 | 4° | 北风2级 | 0.0 | 47(优) |
19:00 | 晴 | 2° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
20:00 | 晴 | -1° | 北风2级 | 0.0 | 54(良) |
21:00 | 晴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 晴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 67(良) |
23:00 | 晴 | -1° | 东风2级 | 0.0 | 74(良) |
03/25 | 晴 | -1° | 东风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
01:00 | 阴 | -1° | 东南风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
02:00 | 阴 | -1° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
03:00 | 阴 | -2° | 东南风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
04:00 | 阴 | -3° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
05:00 | 阴 | -4° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
06:00 | 雪 | -3° | 东南风2级 | 0.1 | 110(轻度) |
07:00 | 雪 | -2° | 东南风2级 | 0.1 | 110(轻度) |
08:00 | 雪 | -6° | 东南风2级 | 0.2 | 110(轻度) |
09:00 | 雪 | -3° | 东南风2级 | 0.2 | 110(轻度) |
10:00 | 雪 | -1° | 东南风2级 | 0.2 | 110(轻度) |
11:00 | 雪 | 0° | 东风1级 | 0.2 | 110(轻度) |
12:00 | 雪 | 2° | 东北风1级 | 0.1 | 110(轻度) |
13:00 | 阴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
14:00 | 雨 | 6° | 北风2级 | 0.1 | 110(轻度) |
15:00 | 阴 | 6° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
16:00 | 阵雨 | 4° | 北风3级 | 0.1 | 110(轻度) |
17:00 | 阵雨 | 3° | 北风3级 | 0.1 | 110(轻度) |
18:00 | 阵雪 | 1° | 北风3级 | 0.1 | 110(轻度) |
19:00 | 多云 | 0° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
20:00 | 晴 | -1° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
21:00 | 晴 | -2° | 北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
22:00 | 晴 | -2° | 北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
23:00 | 晴 | -3° | 西北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
03/26 | 晴 | -4° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
01:00 | 晴 | -5° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
02:00 | 晴 | -5° | 东南风1级 | 0.0 | 90(良) |
03:00 | 晴 | -5° | 东南风1级 | 0.0 | 90(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:05:36,日落:17:56 | -4°-8° | 西北风4级 | 0 | 89(良) |
2025-03-25 | 小雨转阴 | 日出:05:34,日落:17:57 | -6°-8° | 北风3级 | 60 | 110(轻度) |
2025-03-26 | 阴转晴 | 日出:05:32,日落:17:58 | -2°-12° | 西南风4级 | 0 | 90(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:30,日落:17:59 | -7°-4° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:29,日落:18:01 | -7°-5° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:05:36,日落:17:56 | -4°-8° | 西北风4级 | 0 | 89(良) |
2025-03-25 | 小雨转阴 | 日出:05:34,日落:17:57 | -6°-8° | 北风3级 | 60 | 110(轻度) |
2025-03-26 | 阴转晴 | 日出:05:32,日落:17:58 | -2°-12° | 西南风4级 | 0 | 90(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:30,日落:17:59 | -7°-4° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:29,日落:18:01 | -7°-5° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:05:27,日落:18:02 | -9°-3° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 晴转阴 | 日出:05:25,日落:18:03 | -5°-3° | 西南风4级 | 0 | 100(良) |
2025-03-31 | 多云转晴 | 日出:05:23,日落:18:04 | 0°-6° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 晴 | 日出:05:22,日落:18:05 | 2°-9° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 小雨转阴 | 日出:05:20,日落:18:06 | 3°-11° | 西南风4级 | 80 | () |
2025-04-03 | 小雨 | 日出:05:18,日落:18:07 | 2°-11° | 西南风5级 | 80 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:05:16,日落:18:09 | 6°-13° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:05:15,日落:18:10 | 6°-15° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:05:13,日落:18:11 | 4°-14° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:05:11,日落:18:12 | 4°-13° | 西风4级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有3天降雨。
气温较低,未来40天会有9天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | - | -4°-8° | - | - | - |
2025-03-25 | 小雨转阴 | - | -6°-8° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴转晴 | - | -2°-12° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | -7°-4° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -7°-5° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -9°-3° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转阴 | - | -5°-3° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云转晴 | - | 0°-6° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-04-02 | 小雨转雨夹雪 | - | -1°-6° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴转小雨 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 6°-12° | - | - | - |
2025-04-05 | 小雨转阴 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |