更新时间 : 2025-03-23 15:34
今天:多云 温度:4°-14° 东北风5级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件极其容易引发过敏,请出现症状的人,一定要做好应对措施。外出戴口罩,防敏眼镜、眼药水,及缓解过敏症状的药品。外出回家后请及时洗脸、漱口、淋浴,更换衣服,防止把大量过敏源带入室内。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
风浪较大,可将钓点选在风尾处,若选择出钓请注意安全!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜防风
天气较好,温度适宜但风力大,可能对您的出行产生一定的影响,若外出请注意防风。
洗车指数
风力较大
较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。
运动指数
受到大风天气的影响,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 12° | 南风3级 | 0.0 | 105(轻度) |
05:00 | 晴 | 6° | 北风3级 | 0.0 | 103(轻度) |
06:00 | 晴 | 8° | 北风4级 | 0.0 | 101(轻度) |
07:00 | 晴 | 10° | 北风4级 | 0.0 | 97(良) |
08:00 | 晴 | 10° | 东北风4级 | 0.0 | 81(良) |
09:00 | 晴 | 11° | 东北风5级 | 0.0 | 67(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 东北风5级 | 0.0 | 67(良) |
11:00 | 晴 | 13° | 东北风5级 | 0.0 | 68(良) |
12:00 | 晴 | 13° | 东北风5级 | 0.0 | 68(良) |
13:00 | 晴 | 14° | 东北风5级 | 0.0 | 67(良) |
14:00 | 晴 | 14° | 东北风5级 | 0.0 | 65(良) |
15:00 | 晴 | 13° | 东北风4级 | 0.0 | 63(良) |
16:00 | 晴 | 12° | 东北风4级 | 0.0 | 62(良) |
17:00 | 晴 | 12° | 东北风4级 | 0.0 | 62(良) |
18:00 | 晴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 63(良) |
19:00 | 晴 | 9° | 北风2级 | 0.0 | 64(良) |
20:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 66(良) |
21:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 68(良) |
22:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 71(良) |
23:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 73(良) |
03/25 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 65(良) |
01:00 | 阴 | 6° | 东南风2级 | 0.0 | 65(良) |
02:00 | 阴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 65(良) |
03:00 | 阴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 65(良) |
04:00 | 阴 | 5° | 南风2级 | 0.0 | 65(良) |
05:00 | 阴 | 4° | 南风2级 | 0.0 | 65(良) |
06:00 | 晴 | 4° | 南风2级 | 0.0 | 65(良) |
07:00 | 晴 | 5° | 东南风2级 | 0.0 | 65(良) |
08:00 | 晴 | 2° | 南风2级 | 0.0 | 65(良) |
09:00 | 晴 | 3° | 南风2级 | 0.0 | 65(良) |
10:00 | 晴 | 5° | 西南风3级 | 0.0 | 65(良) |
11:00 | 晴 | 6° | 西南风3级 | 0.0 | 65(良) |
12:00 | 晴 | 8° | 西南风4级 | 0.0 | 65(良) |
13:00 | 晴 | 9° | 西南风3级 | 0.0 | 65(良) |
14:00 | 晴 | 11° | 西北风3级 | 0.0 | 65(良) |
15:00 | 晴 | 12° | 西北风5级 | 0.0 | 65(良) |
16:00 | 多云 | 9° | 北风4级 | 0.0 | 65(良) |
17:00 | 晴 | 8° | 北风4级 | 0.0 | 65(良) |
18:00 | 多云 | 7° | 北风3级 | 0.0 | 65(良) |
19:00 | 晴 | 6° | 北风3级 | 0.0 | 65(良) |
20:00 | 晴 | 4° | 北风4级 | 0.0 | 65(良) |
21:00 | 晴 | 4° | 北风3级 | 0.0 | 65(良) |
22:00 | 多云 | 3° | 北风3级 | 0.0 | 65(良) |
23:00 | 多云 | 2° | 北风2级 | 0.0 | 65(良) |
03/26 | 多云 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
01:00 | 多云 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
02:00 | 多云 | 2° | 东北风3级 | 0.0 | 85(良) |
03:00 | 多云 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:05:48,日落:18:07 | 4°-14° | 东北风5级 | 0 | 104(轻度) |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:05:46,日落:18:08 | 2°-12° | 西北风5级 | 0 | 65(良) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:05:44,日落:18:09 | 4°-11° | 西南风3级 | 0 | 85(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:43,日落:18:10 | -1°-10° | 北风4级 | 0 | 62(良) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:41,日落:18:11 | -2°-8° | 西北风4级 | 0 | 58(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | 日出:05:48,日落:18:07 | 4°-14° | 东北风5级 | 0 | 104(轻度) |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:05:46,日落:18:08 | 2°-12° | 西北风5级 | 0 | 65(良) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:05:44,日落:18:09 | 4°-11° | 西南风3级 | 0 | 85(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:43,日落:18:10 | -1°-10° | 北风4级 | 0 | 62(良) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:41,日落:18:11 | -2°-8° | 西北风4级 | 0 | 58(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:05:39,日落:18:12 | -1°-6° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:05:38,日落:18:13 | 2°-10° | 西南风3级 | 0 | 65(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:05:36,日落:18:14 | 4°-9° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 晴 | 日出:05:34,日落:18:15 | 5°-11° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 多云转阴 | 日出:05:33,日落:18:16 | 8°-10° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 小雨转阴 | 日出:05:31,日落:18:17 | 5°-13° | 西南风4级 | 80 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:05:30,日落:18:18 | 8°-10° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 多云转阴 | 日出:05:28,日落:18:19 | 7°-13° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴转多云 | 日出:05:26,日落:18:20 | 6°-12° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转多云 | 日出:05:25,日落:18:21 | 5°-11° | 西南风4级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有1天降雨。
气温较低,未来40天会有3天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云 | - | 4°-14° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 2°-12° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | 4°-11° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | -1°-10° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -2°-8° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -1°-6° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 4°-9° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云转阴 | - | 4°-10° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 8°-10° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云转小雨 | - | 3°-13° | - | - | - |
2025-04-06 | 小雨转多云 | - | 3°-10° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 4°-15° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 6°-15° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 7°-18° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 8°-17° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 7°-18° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 8°-17° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 8°-19° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 9°-18° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 9°-18° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 9°-18° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 9°-19° | - | - | - |