更新时间 : 2025-03-23 15:46
今天:多云 温度:7°-15° 北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
有风好钓鱼,水中含氧量较高,但要注意钓点的选择,才能有所收获!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
阴天,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
注意防暑防风
天气较好,温度适宜,但风比较大,旅游指数一般,外出请注意防暑防风,尽量避免水上活动。
洗车指数
风力较大
较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。
运动指数
天气还不错,只是紫外线较强,户外运动要注意防晒。
雨伞指数
阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 13° | 南风2级 | 0.0 | 97(良) |
05:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
06:00 | 晴 | 9° | 西北风1级 | 0.0 | 95(良) |
07:00 | 晴 | 9° | 西北风2级 | 0.0 | 94(良) |
08:00 | 晴 | 11° | 北风3级 | 0.0 | 88(良) |
09:00 | 晴 | 12° | 北风4级 | 0.0 | 83(良) |
10:00 | 晴 | 13° | 北风4级 | 0.0 | 82(良) |
11:00 | 晴 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 80(良) |
12:00 | 晴 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 78(良) |
13:00 | 晴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 76(良) |
14:00 | 晴 | 15° | 北风3级 | 0.0 | 75(良) |
15:00 | 晴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 73(良) |
16:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 71(良) |
17:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 70(良) |
18:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 68(良) |
19:00 | 晴 | 11° | 西北风3级 | 0.0 | 67(良) |
20:00 | 晴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 66(良) |
21:00 | 晴 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 65(良) |
22:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 64(良) |
23:00 | 晴 | 9° | 东北风1级 | 0.0 | 64(良) |
03/25 | 晴 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 阴 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 阴 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
04:00 | 阴 | 8° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
05:00 | 阴 | 7° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
06:00 | 晴 | 9° | 东南风3级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 晴 | 9° | 南风3级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 晴 | 5° | 南风3级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 7° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 晴 | 8° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 晴 | 10° | 西风3级 | 0.0 | 60(良) |
12:00 | 晴 | 12° | 西北风4级 | 0.0 | 60(良) |
13:00 | 晴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 晴 | 15° | 西北风3级 | 0.0 | 60(良) |
15:00 | 晴 | 16° | 西风4级 | 0.0 | 60(良) |
16:00 | 多云 | 15° | 西北风4级 | 0.0 | 60(良) |
17:00 | 晴 | 14° | 西北风4级 | 0.0 | 60(良) |
18:00 | 晴 | 12° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
19:00 | 晴 | 10° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
20:00 | 晴 | 9° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
21:00 | 晴 | 8° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 晴 | 7° | 北风3级 | 0.0 | 60(良) |
23:00 | 晴 | 6° | 东北风3级 | 0.0 | 60(良) |
03/26 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 62(良) |
01:00 | 阴 | 5° | 东风2级 | 0.0 | 62(良) |
02:00 | 阴 | 5° | 东南风2级 | 0.0 | 62(良) |
03:00 | 多云 | 5° | 东南风2级 | 0.0 | 62(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云转阴 | 日出:05:51,日落:18:09 | 7°-15° | 北风4级 | 0 | 97(良) |
2025-03-25 | 阴转多云 | 日出:05:49,日落:18:10 | 5°-17° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:05:48,日落:18:11 | 5°-11° | 东南风3级 | 0 | 62(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:46,日落:18:12 | 2°-11° | 西北风4级 | 0 | 55(良) |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:05:45,日落:18:13 | 2°-8° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云转阴 | 日出:05:51,日落:18:09 | 7°-15° | 北风4级 | 0 | 97(良) |
2025-03-25 | 阴转多云 | 日出:05:49,日落:18:10 | 5°-17° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:05:48,日落:18:11 | 5°-11° | 东南风3级 | 0 | 62(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:05:46,日落:18:12 | 2°-11° | 西北风4级 | 0 | 55(良) |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:05:45,日落:18:13 | 2°-8° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-29 | 多云转晴 | 日出:05:43,日落:18:14 | 1°-4° | 西北风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:05:41,日落:18:15 | 2°-7° | 西南风3级 | 0 | 90(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:05:40,日落:18:16 | 6°-11° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 晴转阴 | 日出:05:38,日落:18:17 | 7°-13° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 多云转阴 | 日出:05:37,日落:18:18 | 6°-11° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴 | 日出:05:35,日落:18:19 | 9°-10° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 多云转阴 | 日出:05:34,日落:18:20 | 8°-9° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:05:32,日落:18:21 | 10°-11° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:05:31,日落:18:22 | 6°-9° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:05:29,日落:18:23 | 7°-10° | 西北风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 多云转阴 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-03-25 | 阴转多云 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴转多云 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | 2°-11° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴转多云 | - | 2°-8° | - | - | - |
2025-03-29 | 多云转晴 | - | 1°-4° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转多云 | - | 2°-7° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 6°-11° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴转阴 | - | 7°-13° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云转阴 | - | 4°-9° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 6°-12° | - | - | - |
2025-04-04 | 多云转阴 | - | 6°-11° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转小雨 | - | 7°-13° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 7°-10° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 6°-11° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 8°-12° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 8°-13° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 8°-13° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 8°-12° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 8°-13° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 9°-14° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 10°-14° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 10°-14° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 10°-15° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 10°-15° | - | - | - |