更新时间 : 2025-03-23 22:30
今天:浮尘 温度:5°-25° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
天气情况非常差,不建议出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
风稍大
天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
洗车指数
风力较大
较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。
运动指数
空气严重污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 浮尘 | 11° | 北风1级 | 0.0 | 500(严重) |
06:00 | 晴 | 3° | 西北风2级 | 0.0 | 444(严重) |
07:00 | 晴 | 3° | 西北风2级 | 0.0 | 428(严重) |
08:00 | 晴 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 414(严重) |
09:00 | 晴 | 9° | 西北风2级 | 0.0 | 376(严重) |
10:00 | 晴 | 13° | 西北风1级 | 0.0 | 334(严重) |
11:00 | 晴 | 17° | 西风1级 | 0.0 | 311(严重) |
12:00 | 晴 | 19° | 西南风1级 | 0.0 | 287(重度) |
13:00 | 晴 | 21° | 西南风1级 | 0.0 | 260(重度) |
14:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 233(重度) |
15:00 | 晴 | 24° | 西南风2级 | 0.0 | 206(重度) |
16:00 | 晴 | 24° | 西南风3级 | 0.0 | 182(中度) |
17:00 | 晴 | 25° | 西南风3级 | 0.0 | 162(中度) |
18:00 | 晴 | 23° | 西南风3级 | 0.0 | 149(轻度) |
19:00 | 晴 | 21° | 西南风3级 | 0.0 | 144(轻度) |
20:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 144(轻度) |
21:00 | 晴 | 18° | 西南风3级 | 0.0 | 145(轻度) |
22:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 142(轻度) |
23:00 | 晴 | 16° | 西南风2级 | 0.0 | 138(轻度) |
03/25 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 90(良) |
01:00 | 晴 | 14° | 西风3级 | 0.0 | 90(良) |
02:00 | 晴 | 13° | 西北风3级 | 0.0 | 90(良) |
03:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 90(良) |
04:00 | 晴 | 11° | 西北风3级 | 0.0 | 90(良) |
05:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 90(良) |
06:00 | 晴 | 8° | 西北风2级 | 0.0 | 90(良) |
07:00 | 晴 | 10° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
08:00 | 晴 | 6° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
09:00 | 晴 | 9° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
11:00 | 晴 | 13° | 西北风2级 | 0.0 | 90(良) |
12:00 | 晴 | 16° | 西北风2级 | 0.0 | 90(良) |
13:00 | 晴 | 19° | 西风2级 | 0.0 | 90(良) |
14:00 | 晴 | 22° | 西风2级 | 0.0 | 90(良) |
15:00 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 90(良) |
16:00 | 晴 | 25° | 西风2级 | 0.0 | 90(良) |
17:00 | 晴 | 26° | 西风2级 | 0.0 | 90(良) |
18:00 | 多云 | 23° | 东南风1级 | 0.0 | 90(良) |
19:00 | 多云 | 20° | 北风1级 | 0.0 | 90(良) |
20:00 | 阴 | 18° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
21:00 | 多云 | 16° | 西北风1级 | 0.0 | 90(良) |
22:00 | 晴 | 14° | 西风1级 | 0.0 | 90(良) |
23:00 | 多云 | 11° | 北风1级 | 0.0 | 90(良) |
03/26 | 多云 | 11° | 北风1级 | 0.0 | 137(轻度) |
01:00 | 晴 | 10° | 北风1级 | 0.0 | 137(轻度) |
02:00 | 多云 | 9° | 北风1级 | 0.0 | 137(轻度) |
03:00 | 多云 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 137(轻度) |
04:00 | 多云 | 7° | 北风1级 | 0.0 | 285(重度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 浮尘转晴 | 日出:06:27,日落:18:45 | 5°-25° | 西南风3级 | 0 | 500(严重) |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:26,日落:18:46 | 6°-26° | 西风2级 | 0 | 90(良) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:24,日落:18:47 | 0°-23° | 西北风4级 | 0 | 137(轻度) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:23,日落:18:48 | -4°-8° | 西北风5级 | 0 | 70(良) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:06:21,日落:18:49 | -6°-8° | 西北风5级 | 0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 浮尘转晴 | 日出:06:27,日落:18:45 | 5°-25° | 西南风3级 | 0 | 500(严重) |
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:26,日落:18:46 | 6°-26° | 西风2级 | 0 | 90(良) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:24,日落:18:47 | 0°-23° | 西北风4级 | 0 | 137(轻度) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:06:23,日落:18:48 | -4°-8° | 西北风5级 | 0 | 70(良) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:06:21,日落:18:49 | -6°-8° | 西北风5级 | 0 | 55(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:20,日落:18:50 | -5°-9° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 晴转多云 | 日出:06:18,日落:18:51 | -2°-14° | 西风3级 | 0 | 75(良) |
2025-03-31 | 多云转晴 | 日出:06:16,日落:18:51 | 0°-17° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 阴 | 日出:06:15,日落:18:52 | 3°-18° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转阴 | 日出:06:13,日落:18:53 | 3°-18° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云 | 日出:06:12,日落:18:54 | 3°-19° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:06:10,日落:18:55 | 5°-17° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-05 | 多云 | 日出:06:09,日落:18:56 | 6°-18° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 多云转晴 | 日出:06:07,日落:18:57 | -1°-10° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 多云转晴 | 日出:06:06,日落:18:58 | 0°-10° | 西北风4级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴 | - | 5°-25° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 6°-26° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | 0°-23° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | -4°-8° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -6°-8° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -5°-9° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴转多云 | - | -2°-14° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云转晴 | - | 0°-17° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转阴 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云 | - | 4°-21° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云 | - | -3°-19° | - | - | - |
2025-04-06 | 多云转晴 | - | -3°-9° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 1°-18° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 1°-18° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 2°-19° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 3°-20° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 4°-20° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 6°-19° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 7°-20° | - | - | - |