更新时间 : 2025-03-23 17:06
今天:浮尘 温度:10°-21° 东北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
有风好钓鱼,水中含氧量较高,但要注意钓点的选择,才能有所收获!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 霾 | 19° | 西北风3级 | 0.0 | 189(中度) |
06:00 | 晴 | 16° | 西北风4级 | 0.0 | 159(中度) |
07:00 | 晴 | 16° | 西北风4级 | 0.0 | 154(中度) |
08:00 | 晴 | 17° | 西北风4级 | 0.0 | 148(轻度) |
09:00 | 晴 | 18° | 北风4级 | 0.0 | 130(轻度) |
10:00 | 晴 | 19° | 东北风4级 | 0.0 | 111(轻度) |
11:00 | 晴 | 20° | 东北风4级 | 0.0 | 102(轻度) |
12:00 | 晴 | 20° | 东北风4级 | 0.0 | 95(良) |
13:00 | 晴 | 21° | 东风3级 | 0.0 | 90(良) |
14:00 | 晴 | 21° | 东南风3级 | 0.0 | 87(良) |
15:00 | 晴 | 21° | 东南风3级 | 0.0 | 85(良) |
16:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 84(良) |
17:00 | 晴 | 20° | 东南风4级 | 0.0 | 83(良) |
18:00 | 晴 | 18° | 东南风4级 | 0.0 | 84(良) |
19:00 | 晴 | 17° | 东南风4级 | 0.0 | 86(良) |
20:00 | 晴 | 15° | 东南风4级 | 0.0 | 89(良) |
21:00 | 晴 | 14° | 东南风4级 | 0.0 | 91(良) |
22:00 | 晴 | 14° | 东南风4级 | 0.0 | 92(良) |
23:00 | 晴 | 13° | 东南风3级 | 0.0 | 90(良) |
03/25 | 晴 | 13° | 东南风3级 | 0.0 | 85(良) |
01:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 85(良) |
02:00 | 晴 | 10° | 南风2级 | 0.0 | 85(良) |
03:00 | 晴 | 14° | 西南风1级 | 0.0 | 85(良) |
04:00 | 晴 | 13° | 西北风1级 | 0.0 | 85(良) |
05:00 | 晴 | 12° | 西北风2级 | 0.0 | 85(良) |
06:00 | 晴 | 11° | 西北风2级 | 0.0 | 85(良) |
07:00 | 晴 | 12° | 西北风2级 | 0.0 | 85(良) |
08:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 85(良) |
09:00 | 晴 | 11° | 西北风3级 | 0.0 | 85(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 西北风3级 | 0.0 | 85(良) |
11:00 | 晴 | 15° | 西北风3级 | 0.0 | 85(良) |
12:00 | 晴 | 17° | 北风2级 | 0.0 | 85(良) |
13:00 | 晴 | 18° | 北风2级 | 0.0 | 85(良) |
14:00 | 晴 | 21° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
15:00 | 晴 | 23° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
16:00 | 晴 | 24° | 东风2级 | 0.0 | 85(良) |
17:00 | 晴 | 23° | 东风3级 | 0.0 | 85(良) |
18:00 | 晴 | 21° | 东风2级 | 0.0 | 85(良) |
19:00 | 晴 | 19° | 东风2级 | 0.0 | 85(良) |
20:00 | 多云 | 16° | 东风3级 | 0.0 | 85(良) |
21:00 | 多云 | 16° | 东风3级 | 0.0 | 85(良) |
22:00 | 多云 | 16° | 东风4级 | 0.0 | 85(良) |
23:00 | 多云 | 16° | 东风4级 | 0.0 | 85(良) |
03/26 | 多云 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
01:00 | 多云 | 13° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
02:00 | 晴 | 12° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
03:00 | 晴 | 11° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
04:00 | 晴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 65(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 浮尘转多云 | 日出:06:15,日落:18:32 | 10°-21° | 东北风4级 | 0 | 170(中度) |
2025-03-25 | 晴 | 日出:06:13,日落:18:33 | 9°-24° | 西北风3级 | 0 | 85(良) |
2025-03-26 | 晴转阴 | 日出:06:12,日落:18:34 | 9°-19° | 东北风3级 | 0 | 65(良) |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:10,日落:18:35 | 3°-14° | 西北风4级 | 0 | 50(优) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:09,日落:18:36 | 1°-11° | 西北风3级 | 0 | 50(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 浮尘转多云 | 日出:06:15,日落:18:32 | 10°-21° | 东北风4级 | 0 | 170(中度) |
2025-03-25 | 晴 | 日出:06:13,日落:18:33 | 9°-24° | 西北风3级 | 0 | 85(良) |
2025-03-26 | 晴转阴 | 日出:06:12,日落:18:34 | 9°-19° | 东北风3级 | 0 | 65(良) |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:10,日落:18:35 | 3°-14° | 西北风4级 | 0 | 50(优) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:09,日落:18:36 | 1°-11° | 西北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-03-29 | 多云 | 日出:06:07,日落:18:37 | 1°-14° | 西北风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:06:06,日落:18:38 | 1°-15° | 西南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:06:04,日落:18:39 | 5°-21° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-04-01 | 阴 | 日出:06:03,日落:18:40 | 10°-23° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转阴 | 日出:06:01,日落:18:41 | 10°-22° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴转多云 | 日出:06:00,日落:18:42 | 10°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:05:58,日落:18:42 | 10°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转晴 | 日出:05:57,日落:18:43 | 13°-29° | 西风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴转晴 | 日出:05:55,日落:18:44 | 9°-16° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转晴 | 日出:05:54,日落:18:45 | 8°-17° | 西北风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | 1°-11° | - | - | - |
2025-03-29 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转阴 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴转多云 | - | 10°-26° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 12°-27° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转晴 | - | 5°-29° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴转晴 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 14°-25° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 14°-24° | - | - | - |