更新时间 : 2025-03-23 17:04
今天:晴 温度:6°-20° 东南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 13° | 西风3级 | 0.0 | 160(中度) |
05:00 | 晴 | 13° | 西北风4级 | 0.0 | 148(轻度) |
06:00 | 晴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 144(轻度) |
07:00 | 晴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 142(轻度) |
08:00 | 晴 | 15° | 北风3级 | 0.0 | 126(轻度) |
09:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 106(轻度) |
10:00 | 晴 | 18° | 东北风3级 | 0.0 | 97(良) |
11:00 | 晴 | 19° | 东北风3级 | 0.0 | 87(良) |
12:00 | 晴 | 19° | 东风3级 | 0.0 | 79(良) |
13:00 | 晴 | 20° | 东风3级 | 0.0 | 75(良) |
14:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 74(良) |
15:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 73(良) |
16:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 72(良) |
17:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 70(良) |
18:00 | 晴 | 18° | 东南风3级 | 0.0 | 68(良) |
19:00 | 晴 | 16° | 东南风3级 | 0.0 | 66(良) |
20:00 | 晴 | 12° | 东南风4级 | 0.0 | 66(良) |
21:00 | 晴 | 11° | 东南风3级 | 0.0 | 69(良) |
22:00 | 晴 | 10° | 南风3级 | 0.0 | 73(良) |
23:00 | 晴 | 9° | 南风2级 | 0.0 | 79(良) |
03/25 | 晴 | 8° | 南风2级 | 0.0 | 70(良) |
01:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 70(良) |
02:00 | 晴 | 6° | 东风1级 | 0.0 | 70(良) |
03:00 | 晴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 70(良) |
04:00 | 晴 | 6° | 西北风0级 | 0.0 | 70(良) |
05:00 | 晴 | 6° | 西北风1级 | 0.0 | 70(良) |
06:00 | 晴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 70(良) |
07:00 | 晴 | 10° | 西北风1级 | 0.0 | 70(良) |
08:00 | 晴 | 7° | 西北风2级 | 0.0 | 70(良) |
09:00 | 晴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 70(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 西北风1级 | 0.0 | 70(良) |
11:00 | 晴 | 15° | 南风1级 | 0.0 | 70(良) |
12:00 | 晴 | 16° | 南风1级 | 0.0 | 70(良) |
13:00 | 晴 | 19° | 南风2级 | 0.0 | 70(良) |
14:00 | 晴 | 21° | 南风2级 | 0.0 | 70(良) |
15:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 70(良) |
16:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 70(良) |
17:00 | 晴 | 24° | 南风2级 | 0.0 | 70(良) |
18:00 | 多云 | 21° | 东南风2级 | 0.0 | 70(良) |
19:00 | 多云 | 18° | 东南风2级 | 0.0 | 70(良) |
20:00 | 多云 | 16° | 东风2级 | 0.0 | 70(良) |
21:00 | 多云 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 70(良) |
22:00 | 多云 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 70(良) |
23:00 | 多云 | 15° | 东风1级 | 0.0 | 70(良) |
03/26 | 多云 | 13° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 多云 | 12° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 多云 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 77(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:06:15,日落:18:33 | 6°-20° | 东南风3级 | 0 | 141(中度) |
2025-03-25 | 晴 | 日出:06:14,日落:18:34 | 7°-24° | 东南风2级 | 0 | 70(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:06:12,日落:18:35 | 8°-17° | 东北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:11,日落:18:36 | 0°-14° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:09,日落:18:37 | -2°-10° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:06:15,日落:18:33 | 6°-20° | 东南风3级 | 0 | 141(中度) |
2025-03-25 | 晴 | 日出:06:14,日落:18:34 | 7°-24° | 东南风2级 | 0 | 70(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:06:12,日落:18:35 | 8°-17° | 东北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:11,日落:18:36 | 0°-14° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:09,日落:18:37 | -2°-10° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:07,日落:18:38 | -3°-12° | 西北风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:06:06,日落:18:39 | -1°-15° | 西南风3级 | 0 | 70(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:06:04,日落:18:40 | 5°-20° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-01 | 阴 | 日出:06:03,日落:18:41 | 7°-21° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 阴 | 日出:06:01,日落:18:42 | 11°-19° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴 | 日出:06:00,日落:18:43 | 8°-25° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:05:58,日落:18:44 | 9°-26° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转晴 | 日出:05:57,日落:18:45 | 8°-21° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴转晴 | 日出:05:55,日落:18:46 | 8°-14° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转晴 | 日出:05:53,日落:18:47 | 8°-15° | 西风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 晴转多云 | - | 6°-20° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴 | - | 7°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转多云 | - | 8°-17° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | -2°-10° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -3°-12° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | -1°-15° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-02 | 阴 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 9°-25° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转晴 | - | 2°-21° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴转晴 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |